Spól Cásála
video

Spól Cásála

Tá dearadh tolladh díreach ildánach le gualainn tuirlingthe 45 céim ag baint le spóil chásála JL-22 agus JL-29 chun tacú le huaslódálacha cásála, agus glacann siad le raon leathan de chrochairí cásála sciorrtha agus mandrel, laghdaítear an baol damáiste do limistéir ina saothraítear rónta le huirlisí druileála, agus seachnaíonn sé breiseán tástála agus...
Glaoigh Linn

Cur síos

Paraiméadair theicniúla

Tá dearadh tolladh díreach ildánach le gualainn tuirlingthe 45 céim ag baint le spóil chásála JL-22 agus JL-29 chun tacú le huaslódálacha cásála, agus glacann siad le raon leathan de chrochairí cásála sciorrtha agus mandrel, laghdaítear an baol damáiste do limistéir ina saothraítear rónta le huirlisí druileála, agus cuireann sé cosc ​​ar dingeanna tástála-breiseán agus cosantóir bogha nuair a chuirtear brú i bhfeidhm. Tá an spool cásála ceangailte leis an gceann cásála, rud a fhreastalaíonn ar fhionraí agus ar shreangán cásála tánaisteach. Tá babhla barr ann chun freastal ar an hanger chásála, agus babhla bun le séala pacáiste agus mol flange nó clamp. Tá spól cásála Jelin deartha de réir API 6A Spec.

 

JL-29 Tá Spóil Cásála bunaithe ar an dearadh céanna leis an JL-22 cé is moite de go bhfuil an babhla níos mó, rud a cheadaigh an crochadóir cásála JL-29 le toilleadh ualaigh níos mó.

 

Asraonta

● Asraonta Píopaí Líne

● Asraonta Taobh Studded

 

Naisc Bhun

● PE/BG bun

● OO bun (faoi bhun 5,000psi)

● Bun séala dúbailte "P".

 

Spól Cásála

Bun flange méid Brú oibre Méid flange Barr Brú Oibre Asraon A B C D Thart.Meáchan
isteach psi isteach psi   isteach isteach isteach isteach lb KG
11 3,000 11 3000 2-1/16"Stdd 20-5/8 10-1/4 10-7/8 10 755 344
11 3,000 11 5000 2-1/16"Stdd 22-1/4 12-3/4 10-7/8 10 835 380
11 5,000 11 5000 2-1/16"Stdd 23-7/8 12-3/4 10-7/8 10 910 414
11 5,000 11 10000 1-13/16"Stdd 24-3/4 13-5/8 10-7/8 10 1210 550
11 10,000 11 10000 1-13/16"Stdd 25-5/8 14-1/2 10-7/8 10 1410 641
13-5/8 3,000 11 3000 2"LP 22-5/8 10-1/4 10-7/8 10 680 310
13-5/8 3,000 11 3000 2-1/16"Stdd 22-5/8 10-1/4 10-7/8 10 799 364
13-5/8 3,000 11 5000 2"LP 25-1/4 12-3/4 10-7/8 10 1140 519
13-5/8 3,000 11 5000 2-1/16"Stdd 25-1/4 12-3/4 10-7/8 10 1168 531
13-5/8 5,000 11 5000 2-1/16"Stdd 25-1/8 12-3/4 10-7/8 10 1430 650
13-5/8 5,000 11 10000 1-13/16"s 26 13-1/2 10-7/8 10 1631 742
21-1/4 2,000 13-5/8 3000 2-1/16"Stdd 26-3/4 10-5/8 13-1/2 12-1/2 1755 798
20-3/4 3,000 13-5/8 3000 1-13/16"s 27-5/8 10-5/8 13-1/2 12-1/2 1855 844
20-3/4 3,000 13-5/8 5000 2-1/16"Stdd 28-5/8 12-1/8 13-1/2 12-3/8 1950 887

 

casing spool wellhead casing head spool

 

Clibeanna Te: spool chásáil, monaróirí spool chásáil tSín, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn