Ram BOP
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Is comhpháirt thábhachtach den fheiste rialaithe tobair é an coscóir blowout. Tá sé tréithrithe ag lasc solúbtha, oibriú éasca, sábháilteacht in úsáid agus cothabháil simplí, etc Ár Bops deartha de réir na Sonraíochta API 16A, le caighdeán maith agus praghas iomaíoch is fearr. Tá dhá chineál Bop á thairiscint ag JIELIN: Annular Bop agus Ram Bop.
Is trealamh tábhachtach é Ram BOP a úsáidtear go forleathan i druileáil ar tír mór agus amach ón gcósta. Déantar Ram BOP, mar shampla reithe amháin BOP, reithe dúbailte BOP, a oibriú go hiodrálacha nó a oibriú de láimh. Tá Ram BOP frithsheasmhach do shaintréithe ardbhrú a d'fhéadfadh séideadh a chosc agus ceann tobair a shéaladh go sábháilte. Is féidir le Jelin go leor cineálacha reithe bop a dhéanamh, mar shampla bop reithe cineál U, bop reithe cineál S, bop slaite sucker, etc.
| Paraiméadair theicniúla ram bop singil | ||||||||||||||
| Mionsamhail | FZ1835 | FZ1870 | FZ18105 | FZ2335 | FZ2821 | FZ2835 | FZ2870 | FZ28105 | FZ 3535 | FZ 3570 | FZ 35105 | FZ5414 | FZ5321 | |
| toll mm ( isteach ) | 179.4 (7 1/16″) | 228.6(9") | 279.4 ( 11″) | 346.1 (13 5/8″) | 539.8(21 1/4″) | 527.1(20 3/4″) | ||||||||
| Brú Oibre MPa ( psi ) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 21 (3000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 35 (5000) | 70 (10000) | 105 (15000) | 14 (2000) | 21 (3000) | |
| MPa Brú Rialaithe Hiodrálacha | Níos lú ná nó cothrom le 10.5 | |||||||||||||
| Loine Bore mm | 150 | 180 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 355 | 250 | 355 | 355 | 250 | 250 | |
| Imleabhar Oscailte (L) | 2×1.6 | 2×2.22 | 2×6.1 | 2×4.7 | 2×2.68 | 2×5.2 | 2×6.6 | 2×14.4 | 2×7.4 | 2×19.9 | 2×17.44 | 2×13.2 | 2×12.2 | |
| Dún Imleabhar (L) | 2×1.9 | 2×2.5 | 2×6.56 | 2×5.3 | 2×3.22 | 2×5.45 | 2×7.4 | 2×16.7 | 2×8.3 | 2×20 | 2×19 | 2×15.4 | 2×13.6 | |
| Cineál Glasála | Lámhleabhar | |||||||||||||
| Ceangal Main Bore | BoltName | M36×3 | M39×3 | M39×3 | M42×3 | M36×3 | M48×3 | M45×3 | M50×3 | M42×3 | M48×3 | M58×3 | M42×3 | M52×3 |
| Gasket fáinne | R46 | BX156 | BX156 | R50 | R53 | R54 | BX158 | BX158 | BX160 | BX159 | BX159 | R73 | R74 | |
| Toise (mm) | Seafta glasála Gas neamh-ardú | 1392 | 1720 | 1842 | 2036 | 1846 | 2265 | 2370 | 2640 | 2468 | 3274 | 3074 | 3366 | 3424 |
| Gas ardúcháin seafta glasála | 2615 | 2710 | 2940 | 3956 | ||||||||||
| W | 582 | 715 | 934 | 815 | 998 | 860 | 950 | 1168 | 970 | 1488 | 1305 | 1205 | 1238 | |
| H | 644 | 856 | 922 | 820 | 710 | 900 | 1076 | 1244 | 950 | 1275 | 1420 | 915 | 1070 | |
| Meáchan(kg) | 1046 | 1750 | 3405 | 2033 | 1520 | 2980 | 3540 | 7154 | 4398 | 9485 | 10105 | 6605 | 5862 | |
| Athmharc | Reithe lomadh | Reithe lomadh | Reithe lomadh | Reithe lomadh | Reithe lomadh | |||||||||
| Reithe athraitheach | Reithe athraitheach | Reithe athraitheach | ||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clibeanna Te: ram bop, monaróirí reithe bop tSín, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
BOP BLIANTÚILGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin

























